<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPDS 2006 &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.ipds2006.hu/cat/technologia/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipds2006.hu</link>
	<description>IPDS 2006 Informatikai Tervező és Fejlesztő Kft.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tételigénylő rendszer</title>
		<link>http://www.ipds2006.hu/technologia/microsoft/tetelrendelo-rendszer</link>
		<comments>http://www.ipds2006.hu/technologia/microsoft/tetelrendelo-rendszer#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Csharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipds/wp/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Alvállalkozóként elkészítettünk az NSZFI -nek egy rendszert, ahol a különböző intézmények szakképesítési igényeit nyilvántartják majd azokhoz vizsgatételeket rendelnek, végül nyomdában megrendelik azokat. Megrendelő: Grepton Zrt Adatbázis: MS-SQL 2005 Felhasználó felület (WEB): C# forms Felhasználók száma: Kb. 15 Egyidejű felhasználó száma: Kb. 5 Táblák száma: Kb. 35 Legnagyobb rekordszám: Kb. 5000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alvállalkozóként elkészítettünk az NSZFI -nek egy rendszert, ahol a különböző intézmények szakképesítési igényeit nyilvántartják majd azokhoz vizsgatételeket rendelnek, végül nyomdában megrendelik azokat.</p>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p>Megrendelő: <a href="http://www.grepton.hu/">Grepton Zrt</a><br />
Adatbázis: MS-SQL 2005<br />
Felhasználó felület (WEB): C# forms<br />
Felhasználók száma: Kb. 15<br />
Egyidejű felhasználó száma: Kb. 5<br />
Táblák száma: Kb. 35<br />
Legnagyobb rekordszám: Kb. 5000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipds2006.hu/technologia/microsoft/tetelrendelo-rendszer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizsgaelnök jelentő rendszer</title>
		<link>http://www.ipds2006.hu/technologia/microsoft/vizsgaelnok-jelento-rendszer</link>
		<comments>http://www.ipds2006.hu/technologia/microsoft/vizsgaelnok-jelento-rendszer#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipds/wp/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Alvállalkozóként elkészítettünk az NSZFI -nek egy web-es rendszert, ahol a különféle szakképesítési vizsgákhoz rendelt vizsgaelnökök leadhatják jelentéseiket, észrevételeiket az adott vizsgákkal kapcsolatban. Megrendelő: Grepton Zrt Adatbázis: MS-SQL 2005 Felhasználó felület (WEB): C# ASP.NET Felhasználók száma: Kb. 3000 Egyidejű felhasználó száma: Kb. 100 Táblák száma: Kb. 30 Legnagyobb rekordszám: Kb. 1000000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alvállalkozóként elkészítettünk az NSZFI -nek egy web-es rendszert, ahol a különféle szakképesítési vizsgákhoz rendelt vizsgaelnökök leadhatják jelentéseiket, észrevételeiket az adott vizsgákkal kapcsolatban.</p>
<p><span id="more-25"></span></p>
<p>Megrendelő: <a href="http://www.grepton.hu/">Grepton Zrt</a><br />
Adatbázis: MS-SQL 2005<br />
Felhasználó felület (WEB): C# ASP.NET<br />
Felhasználók száma: Kb. 3000<br />
Egyidejű felhasználó száma: Kb. 100<br />
Táblák száma: Kb. 30<br />
Legnagyobb rekordszám: Kb. 1000000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipds2006.hu/technologia/microsoft/vizsgaelnok-jelento-rendszer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belső raktári rendszer (ASM)</title>
		<link>http://www.ipds2006.hu/technologia/microsoft/belso-raktari-rendszer-asm</link>
		<comments>http://www.ipds2006.hu/technologia/microsoft/belso-raktari-rendszer-asm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Csharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipds/wp/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Az informatikára beérkező számlák és a számlákon keresztül beérkező áruk kezelése. Bevételezés, kiadás, leltár funkciók. Kimutatások. Adatbázis: MS-SQL 2005 Felhasználó felület (WEB): C# ASP.NET]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az informatikára beérkező számlák és a számlákon keresztül beérkező áruk kezelése. Bevételezés, kiadás, leltár funkciók. Kimutatások.</p>
<p><span id="more-24"></span></p>
<p>Adatbázis: MS-SQL 2005<br />
Felhasználó felület (WEB): C# ASP.NET</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipds2006.hu/technologia/microsoft/belso-raktari-rendszer-asm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Árusfigyelő rendszer (ASM)</title>
		<link>http://www.ipds2006.hu/technologia/microsoft/arusfigyelo-rendszer-asm</link>
		<comments>http://www.ipds2006.hu/technologia/microsoft/arusfigyelo-rendszer-asm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipds/wp/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Árus terjesztést ellenőrző külszolgálatos munkatársak tevékenységének rendszerezése. A project célja az árus terjesztést ellenőrző külszolgálatos munkatársak tevékenységének rendszerezése, a gyűjtött adatok elemezhetővé tétele. A külszolgálatban nagyságrendileg 30 munkatárs dolgozik országos szinten, feladatuk az egyes kiskereskedelmi árushelyek rendszeres látogatása. Egy-egy munkatárs heti átlagban kb. 30 árushelyet látogat meg, mindegyik látogatásról egy-egy úgynevezett látogatási adatlapot tölt ki. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Árus terjesztést ellenőrző külszolgálatos munkatársak tevékenységének rendszerezése.</p>
<p><span id="more-23"></span></p>
<p>A project célja az árus terjesztést ellenőrző külszolgálatos munkatársak tevékenységének rendszerezése, a gyűjtött adatok elemezhetővé tétele. A külszolgálatban nagyságrendileg 30 munkatárs dolgozik országos szinten, feladatuk az egyes kiskereskedelmi árushelyek rendszeres látogatása. Egy-egy munkatárs heti átlagban kb. 30 árushelyet látogat meg, mindegyik látogatásról egy-egy úgynevezett látogatási adatlapot tölt ki. A központi rendszerben a beérkezett adatokból egyrészt lekérdezéseket készíthetnek, másrészt tetszőleges elemző kockákat állíthatnak össze a rendelkezésre álló dimenziókból.</p>
<p>Az adatok védelme miatt két adatbázissal dolgozik a rendszer, a központi adatbázis WEB-ről elérhetetlen, a WEB-es adatok replikációval kerülnek a belső szerverre.</p>
<p>Megrendelő: <a href="http://www.axelspringer.hu/">Axel Springer Magyarország</a><br />
Adatbázis: MS-SQL 2005, replikáció<br />
Felhasználó felület (kliens): C# forms alkalmazás, NODE szervereken<br />
Felhasználó felület (WEB): PHP<br />
Felhasználók száma: kb. 30<br />
Egyidejű felhasználó száma: kb. 8-10<br />
Táblák száma: kb. 30<br />
Legnagyobb rekordszám: kb. 100000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipds2006.hu/technologia/microsoft/arusfigyelo-rendszer-asm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lap előfizetői és terjesztési rendszer (ASM)</title>
		<link>http://www.ipds2006.hu/technologia/microsoft/lap-elofizetoi-es-terjesztesi-rendszer-asm</link>
		<comments>http://www.ipds2006.hu/technologia/microsoft/lap-elofizetoi-es-terjesztesi-rendszer-asm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[Csharp]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipds/wp/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Komplett lap előfizetői rendszer &#8211; több kiadó illetve terjesztő cég között &#8211; mely lekezeli a lapok útját a megjelenésétől kezdve (nyomda), a teljes terjesztési felépítésen keresztül (szállítók, terjesztők, ügynökségek, kézbesítők), egészen az előfizetőkig. Gyakorlatilag befejeződőtt az előfizetői rendszer fejlesztése. Időtartama: 2005-2008 Információk a rendszerről: Komplett lap előfizetői rendszer &#8211; több kiadó illetve terjesztő cég között [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komplett lap előfizetői rendszer &#8211; több kiadó illetve terjesztő cég között &#8211; mely lekezeli a lapok útját a megjelenésétől kezdve (nyomda), a teljes terjesztési felépítésen keresztül (szállítók, terjesztők, ügynökségek, kézbesítők), egészen az előfizetőkig.</p>
<p><span id="more-22"></span></p>
<p>Gyakorlatilag befejeződőtt az előfizetői rendszer fejlesztése. Időtartama: 2005-2008</p>
<p>Információk a rendszerről:<br />
Komplett lap előfizetői rendszer &#8211; több kiadó illetve terjesztő cég között &#8211; mely lekezeli a lapok útját a megjelenésétől kezdve (nyomda), a teljes terjesztési felépítésen keresztül (szállítók, terjesztők, ügynökségek, kézbesítők), egészen az előfizetőkig. A programnak része a számlázási modul is: cégenkénti számlázás, egyenkénti / csoportos stornózás, teljesítések: egyedi, postai csoportos, folyószámlás (GIRO) csoportos beolvasási illetve könyvelési rendszernek adatátadási modul.</p>
<p>Megrendelő: <a href="http://www.axelspringer.hu">Axel Springer Magyarország</a><br />
Adatbázis:	MS-SQL 2005<br />
Felület: Csharp forms alkalmazás, NODE szervereken<br />
Felhasználók száma: kb. 120<br />
Egyidejű felhasználó: kb. 50-60<br />
Táblák száma: kb. 200<br />
Legnagyobb rekordszám: kb. 90 millió<br />
C# namespace: 10 db</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipds2006.hu/technologia/microsoft/lap-elofizetoi-es-terjesztesi-rendszer-asm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
