| Fejlesztők | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Fejlesztő eszközök |
Csharp (C#) .NET | forms | X | X | X | X | X | ||
| ASP.NET | X | X | |||||||
| Delphi | X | X | |||||||
| Visual Foxpro | X | ||||||||
| C, C++ | X | ||||||||
| PHP | X | X | X | X | X | ||||
| PERL | X | ||||||||
| JAVA | X | ||||||||
| HTML, CSS, JS | X | X | |||||||
| WordPress | X | ||||||||
| Adatbázis | MS-SQL | X | X | X | X | X | X | ||
| MYSQL | X | X | X | X | |||||
| ORACLE | X | X | X | ||||||
| ORACLE | SOA, BPEL | X | |||||||
| BIEE | X | ||||||||
| BIPUB | X | X | |||||||
| IPHONE | Objective-C | X | |||||||
| Android | Java | X | |||||||
A fejlesztők közül ketten vezetőfejlesztők, akiknek a feladatuk az időszakos fejlesztés mellett a specifikálás illetve a fejlesztők és a megrendelők közötti kapcsolattartás.
Időkép
XNumbers
ColorPuzzle 3D
ColorSorter





